Gewünschtes Objekt anklicken und mehr über Ihre neue Residenz erfahren.
Geschoss | Wohnung | Zimmer | Anzahl Pers. | Wohnfläche |
Terrasse/ Balkon |
Verkaufspreis möblierte Wohnung |
Verkaufspreis Einstellplatz |
Verkaufspreis Total | Grundriss |
EG | Péz Alpetta | 2.5 | 4 | 41m2 | 6m2 | verkauft | PDF ↓ | ||
EG | 2.5 | verkauft | PDF ↓ | ||||||
EG | 3.5 | 6 | 57m2 | 6m2 | 590'000.- | 40'000.- | 630'000.- | PDF ↓ | |
EG | 3.5 | 6 | verkauft | PDF ↓ | |||||
1. OG | Péz Ault | 2.5 | 4 | 41m2 | 6m2 | 430'000.- | 40'000.- | 470'000.- | PDF ↓ |
1. OG | Péz Cazirauns | 2.5 | 4 | 41m2 | 6m2 | verkauft | PDF ↓ | ||
1. OG | Péz Tgietschen | 3.5 | 6 | 57m2 | 6m2 | verkauft | PDF ↓ | ||
1. OG | Péz Gannaretsch | 3.5 | 6 | 57m2 | 6m2 | 605'000.- | 40'000.- | 645'000.- | PDF ↓ |
DG | Péz Cavardiras | 2.5 | 4 | 41m2 | 6m2 | 480'000.- | 40'000.- | 520'000.- | PDF ↓ |
DG | Péz Gendusas | 2.5 | verkauft | PDF ↓ | |||||
DG | Péz Pazzola | 3.5 | 6 | 57m2 | 6m2 | verkauft | PDF ↓ | ||
DG | Péz Acletta | 3.5 | verkauft | PDF ↓ |
Die Verkaufspreise verstehen sich in Schweizer Franken.
Allfällige Abweichungen auf die Wohnfläche bleiben vorbehalten.