Gewünschtes Objekt anklicken und mehr über Ihre neue Residenz erfahren.
Geschoss | Wohnung | Zimmer | Anzahl Pers. | Wohnfläche |
Terrasse/ Balkon |
Verkaufspreis möblierte Wohnung 1) |
Verkaufspreis Einstellplatz |
Verkaufspreis Total | Grundriss |
EG | Péz Alpetta | 2.5 | 4 | 41m2 | 6m2 | 420'000.- | 40'000.- | 460'000.- | PDF ↓ |
EG | Péz Caschleglia | 2.5 | 4 | 41m2 | 6m2 | 425'000.- | 40'000.- | 465'000.- | PDF ↓ |
EG | 3.5 | 6 | 57m2 | 6m2 | 590'000.- | 40'000.- | 630'000.- | PDF ↓ | |
EG | 3.5 | 6 | 57m2 | 6m2 | 595'000.- | 40'000.- | 635'000.- | PDF ↓ | |
1. OG | Péz Ault | 2.5 | 4 | 41m2 | 6m2 | 430'000.- | 40'000.- | 470'000.- | PDF ↓ |
1. OG | Péz Cazirauns | 2.5 | 4 | 41m2 | 6m2 | 435'000.- | 40'000.- | 475'000.- | PDF ↓ |
1. OG | Péz Tgietschen | 3.5 | 6 | 57m2 | 6m2 | 610'000.- | 40'000.- | 650'000.- | PDF ↓ |
1. OG | Péz Gannaretsch | 3.5 | reserviert | PDF ↓ | |||||
DG | Péz Cavardiras | 2.5 | 4 | 41m2 | 6m2 | 480'000.- | 40'000.- | 520'000.- | PDF ↓ |
DG | Péz Gendusas | 2.5 | 4 | 41m2 | 6m2 | 475'000.- | 40'000.- | 515'000.- | PDF ↓ |
DG | Péz Pazzola | 3.5 | 6 | 57m2 | 6m2 | 680'000.- | 40'000.- | 720'000.- | PDF ↓ |
DG | Péz Acletta | 3.5 | 6 | 57m2 | 7m2 | 670'000.- | 40'000.- | 710'000.- | PDF ↓ |
1) Inklusive Mobiliar in Wert von ca. CHF 30'000.00 für die 2.5 Zimmer-Wohnung bzw. CHF 39'000.00 für die 3.5 Zimmer-Wohnung.
Die Verkaufspreise verstehen sich in Schweizer Franken.
Allfällige Abweichungen auf die Wohnfläche bleiben vorbehalten.